Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AADCC3936H1ZU
Call 08047636415 73% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Type | Standard Modular ORs |
| Country of Origin | Made in India |
| MIXING CHAMBER | RA damper control & FA damper |
| PRIMARY FILTER CHAMBER | EU4 Filter |
| SECONDARY FILTER CHAMBER | EU 5 Micro 'V' Filter |
| INSULALED PANEL THICKNESS | 25 MM THICK. |
| GASKET | SOFT RUBBER (FOOD GRADE) |
| COOLING COIL | COPPER TUBE - 1/2" INCH OD OF 28G AL FINS OF 0.15 MM THK TEST PR - 21 KG/CM2, COIL FRAME WITH 1.12MM |
View Complete details
Product Brochure
| Type | Standard Modular ORs |
| Country of Origin | Made in India |
| MIXING CHAMBER | RA damper control & FA damper |
| PRIMARY FILTER CHAMBER | EU4 Filter |
| SECONDARY FILTER CHAMBER | EU 5 Micro 'V' Filter |
| INSULALED PANEL THICKNESS | 25 MM THICK. |
| GASKET | SOFT RUBBER (FOOD GRADE) |
| COOLING COIL | COPPER TUBE - 1/2" INCH OD OF 28G AL FINS OF 0.15 MM THK TEST PR - 21 KG/CM2, COIL FRAME WITH 1.12MM |
View Complete details
Product Brochure
| Type | Standard Modular ORs |
| Country of Origin | Made in India |
| MIXING CHAMBER | RA damper control & FA damper |
| PRIMARY FILTER CHAMBER | EU4 Filter |
| SECONDARY FILTER CHAMBER | EU 5 Micro 'V' Filter |
| INSULALED PANEL THICKNESS | 25 MM THICK. |
| GASKET | SOFT RUBBER (FOOD GRADE) |
| COOLING COIL | COPPER TUBE - 1/2" INCH OD OF 28G AL FINS OF 0.15 MM THK TEST PR - 21 KG/CM2, COIL FRAME WITH 1.12MM |
View Complete details
Product Brochure
| Type | Standard Modular ORs |
| Country of Origin | Made in India |
| MIXING CHAMBER | RA damper control & FA damper |
| PRIMARY FILTER CHAMBER | EU4 Filter |
| SECONDARY FILTER CHAMBER | EU 5 Micro 'V' Filter |
| INSULALED PANEL THICKNESS | 25 MM THICK. |
| GASKET | SOFT RUBBER (FOOD GRADE) |
| COOLING COIL | COPPER TUBE - 1/2" INCH OD OF 28G AL FINS OF 0.15 MM THK TEST PR - 21 KG/CM2, COIL FRAME WITH 1.12MM |
View Complete details
Product Brochure
| Type | Standard Modular ORs |
| Country of Origin | Made in India |
| MIXING CHAMBER | RA damper control & FA damper |
| PRIMARY FILTER CHAMBER | EU4 Filter |
| SECONDARY FILTER CHAMBER | EU 5 Micro 'V' Filter |
| INSULALED PANEL THICKNESS | 25 MM THICK. |
| GASKET | SOFT RUBBER (FOOD GRADE) |
| COOLING COIL | COPPER TUBE - 1/2" INCH OD OF 28G AL FINS OF 0.15 MM THK TEST PR - 21 KG/CM2, COIL FRAME WITH 1.12MM |
View Complete details
Product Brochure
| Type | Standard Modular ORs |
| Country of Origin | Made in India |
| MIXING CHAMBER | RA damper control & FA damper |
| PRIMARY FILTER CHAMBER | EU4 Filter |
| SECONDARY FILTER CHAMBER | EU 5 Micro 'V' Filter |
| INSULALED PANEL THICKNESS | 5 MM THICK. |
| GASKET | SOFT RUBBER (FOOD GRADE) |
| COOLING COIL | COPPER TUBE - 1/2" INCH OD OF 28G AL FINS OF 0.15 MM THK TEST PR - 21 KG/CM2, COIL FRAME WITH 1.12MM |
View Complete details
Product Brochure
| Type | Standard Modular ORs |
| Country of Origin | Made in India |
| MIXING CHAMBER | RA damper control & FA damper |
| PRIMARY FILTER CHAMBER | EU4 Filter |
| SECONDARY FILTER CHAMBER | EU 5 Micro 'V' Filter |
| INSULALED PANEL THICKNESS | 25 MM THICK. |
| GASKET | SOFT RUBBER (FOOD GRADE) |
| COOLING COIL | COPPER TUBE - 1/2" INCH OD OF 28G AL FINS OF 0.15 MM THK TEST PR - 21 KG/CM2, COIL FRAME WITH 1.12MM |
View Complete details